Gabriel Boudreau Savard
Courtier immobilier résidentiel
Groupe Sutton Immobilia
Bureau : (514) 272-1010
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Maison de plain-pied vendu, Morin-Heights
vendu
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer Paiement estimé :
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 2017 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 29.44 m x 10.94 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Système BIONEST | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Puits artésien | Stationnement | Au garage (2) , Extérieur (4) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Double largeur ou plus |
Revêtement | Bois | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur la ville, Panoramique, Sur la montagne, pentes de ski |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Ski de fond, Ski alpin, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Golf, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale |
Foyers-poêles | Foyer au bois | Équipement disponible | Thermopompe centrale, Échangeur d'air |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Particularités des pièces
Pièces : 15 | Chambres :
4 | Salle de bain : 3 |
Salle d'eau : 0
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 8.9x7.0 P | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.6x14.10 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 17.1x15 P | Bois | bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12x15 P | Bois | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 8.1x10 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.10x19.6 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 14.1x14.4 P | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 14.7x7.7 P | Céramique | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 12.0x9.3 P - Irr | Céramique | |
Rangement | Rez-de-chaussée | 11.1x9.7 P - Irr | Bois | Walk-In |
Salle familiale | Sous-sol | 27x33 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.10x14.6 P | Bois | |
Salle de bains | Sous-sol | 10.6x8 P | Céramique | Douche |
Rangement | Sous-sol | 12.10x14.6 P | Bois | |
Rangement | Sous-sol | 9.4x12.10 P | Céramique |
Inclusions
Stores, lustres, électroménagers de la cuisine, accessoires de l'aspirateur central
Exclusions
réservoir au propane en location, lustre de la salle à manger et de la chambre au sous-sol.
Dimensions
Largeur du bâtiment
29.44 m
Profondeur du bâtiment
10.94 m
Façade du terrain
65.42 m
Superficie du terrain (p.c.)
7 659.09 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
868$ (2021)
Taxes municipales :
6 411$ (2021)
Total
7 279$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Coût d'énergie
4 990$
Frais commun/Loyer de base
1 008$
Évaluation municipale
Année
2021
Terrain
171 600$
Bâtiment
676 500$
Total
848 100$